GYW vaakumpüsiv magnetfilter
Kohaldamisala
GYW seeria vaakumpüsimagnetfilter on silindritüüpi väline filtreeriv vaakumpüsimagnetfilter ülemise etteandega, mis sobib peamiselt jämedate osakestega magnetiliste materjalide dehüdreerimiseks.
Selle filtrite seeria optimaalsed töötingimused on järgmised: tselluloosi tahkete osakeste erimagnetiseerumistegur on vähemalt 3000 × 0,000001 cm3/g, osakeste suurus on 0,1–0,8 mm ja söötmiskontsentratsioon on ≥ 60%.
Peamine parameeter
| Mudel | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Filtri pindala (m²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Trumli läbimõõt | 1600 | 2000. aasta | 2000. aasta | 2000. aasta | 2550 |
| Trumli pikkus | 700 | 900 | 1400 | 2000. aasta | 2650 |
| Trumli pinnale avalduva magnetinduktsiooni intensiivsus (mT) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Filtreeritud koogi veesisaldus (%) | 8.–11. | 8.–11. | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Töötlemisvõimsus (t/h) söötmissuurus 0,15–0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33–65 | 54-108 |
| Mootoripulber (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| kaal (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Pöörlemiskiirus (p/m) | 0,5–2 | 0,5–2 | 0,5–2 | 0,5–2 | 0,5–2 |
| Vaakumpump (mm/Hg) | 450–600 | 450–600 | 450–600 | 450–600 | 450–600 |
| Õhu eemaldamine (m3 / min × M2) | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
| Puhumisrõhk (pidev puhumine) (kg / cm2) | 0,1–0,3 | 0,1–0,3 | 0,1–0,3 | 0,1–0,3 | 0,1–0,3 |
| Puhumisvõimsus (pidev puhumine) (m3 × m2) | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 |
| Filtripinna veetustamise nurk (kraadides) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Mahalaadimisnurk (kraadides) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Regeneratsiooniala nurk (kraadides) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peamine tehniline parameeter
| MudelMõõtme | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 |
| L | 2025. aastal | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743. aasta | 2070. aasta |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330. aasta | 1657. aasta |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000. aasta | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703. aasta | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378. aasta | 1878. aasta | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518. aasta | 1518. aasta | 1518. aasta | 1925. aastal |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895. aastal | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618. aasta | 1900. aasta | 1900. aasta | 1900. aasta | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






